| 지점 | 4115 | 4117 | 4119 | 4121 | 4123 | 4125 | 4127 | 4129 | 4131 | 4133 | 4135 | 4137 | 4139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:11 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:58 |
| 고촌 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:13 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:51 | 14:00 |
| 윗반송 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:34 | 13:43 | 13:53 | 14:02 |
| 영산대 | 12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:07 | 13:17 | 13:26 | 13:36 | 13:45 | 13:55 | 14:04 |
| 석대 | 12:13 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:38 | 13:48 | 13:57 | 14:07 |
| 반여농산물시장 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:53 | 13:02 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:09 |
| 금사 | 12:17 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:55 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:42 | 13:52 | 14:01 | 14:11 |
| 서동 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:47 | 12:56 | 13:06 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:44 | 13:53 | 14:03 | 14:12 |
| 명장 | 12:21 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:59 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:37 | 13:46 | 13:56 | 14:05 | 14:15 |
| 충렬사 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:38 | 13:48 | 13:57 | 14:07 | 14:16 |
| 낙민 | 12:24 | 12:33 | 12:43 | 12:52 | 13:02 | 13:11 | 13:21 | 13:30 | 13:40 | 13:49 | 13:59 | 14:08 | 14:18 |
| 수안 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:13 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:19 |
| 동래 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:34 | 13:43 | 13:53 | 14:02 | 14:12 | 14:21 |
| 미남 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:14 | 14:24 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)