| 지점 | 4103 | 4105 | 4107 | 4109 | 4111 | 4113 | 4115 | 4117 | 4119 | 4121 | 4123 | 4125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 11:07 | 11:17 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 |
| 고촌 | 11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 |
| 윗반송 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 |
| 영산대 | 11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:42 | 11:51 | 12:01 | 12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:48 | 12:58 |
| 석대 | 11:16 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:00 |
| 반여농산물시장 | 11:18 | 11:27 | 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:05 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:53 | 13:02 |
| 금사 | 11:20 | 11:29 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:07 | 12:17 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:55 | 13:04 |
| 서동 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:47 | 12:56 | 13:06 |
| 명장 | 11:24 | 11:33 | 11:43 | 11:52 | 12:02 | 12:11 | 12:21 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:59 | 13:08 |
| 충렬사 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 |
| 낙민 | 11:27 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:14 | 12:24 | 12:33 | 12:43 | 12:52 | 13:02 | 13:11 |
| 수안 | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:13 |
| 동래 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:15 |
| 미남 | 11:33 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:17 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)