| 지점 | 4089 | 4091 | 4093 | 4095 | 4097 | 4099 | 4101 | 4103 | 4105 | 4107 | 4109 | 4111 | 4113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 10:01 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:48 | 10:58 | 11:07 | 11:17 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:55 |
| 고촌 | 10:03 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:57 |
| 윗반송 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:59 |
| 영산대 | 10:07 | 10:16 | 10:26 | 10:35 | 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:42 | 11:51 | 12:01 |
| 석대 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:03 |
| 반여농산물시장 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:05 |
| 금사 | 10:13 | 10:23 | 10:32 | 10:42 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:07 |
| 서동 | 10:15 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:53 | 11:02 | 11:12 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:09 |
| 명장 | 10:17 | 10:27 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:14 | 11:24 | 11:33 | 11:43 | 11:52 | 12:02 | 12:11 |
| 충렬사 | 10:19 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 |
| 낙민 | 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:49 | 10:58 | 11:08 | 11:17 | 11:27 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:14 |
| 수안 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:16 |
| 동래 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 |
| 미남 | 10:26 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:14 | 11:23 | 11:33 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:11 | 12:20 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)