| 지점 | 4066 | 4068 | 4070 | 4072 | 4074 | 4076 | 4078 | 4080 | 4082 | 4084 | 4086 | 4088 | 4090 | 4092 | 4094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:32 | 10:42 | 10:51 |
| 동래 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:53 |
| 수안 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:36 | 10:45 | 10:55 |
| 낙민 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:56 |
| 충렬사 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:39 | 10:48 | 10:58 |
| 명장 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 |
| 서동 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 |
| 금사 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:45 | 10:54 | 11:04 |
| 반여농산물시장 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:46 | 10:56 | 11:05 |
| 석대 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 10:58 | 11:07 |
| 영산대 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:51 | 11:00 | 11:10 |
| 윗반송 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:53 | 11:03 | 11:12 |
| 고촌 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:14 |
| 안평 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:57 | 11:07 | 11:16 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)