| 지점 | 4042 | 4044 | 4046 | 4048 | 4050 | 4052 | 4054 | 4056 | 4058 | 4060 | 4062 | 4064 | 4066 | 4068 | 4070 | 4072 | 4074 | 4076 | 4078 | 4080 | 4082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 |
| 동래 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:52 | 10:00 |
| 수안 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 |
| 낙민 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 |
| 충렬사 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 |
| 명장 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 |
| 서동 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 |
| 금사 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 |
| 반여농산물시장 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 |
| 석대 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 |
| 영산대 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 |
| 윗반송 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
| 고촌 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 |
| 안평 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)