| 지점 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4016 | 4018 | 4020 | 4022 | 4024 | 4026 | 4028 | 4030 | 4032 | 4034 | 4036 | 4038 | 4040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:32 | 06:40 | 06:47 | 06:54 | 07:01 | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 |
| 동래 | 06:04 | 06:14 | 06:24 | 06:33 | 06:41 | 06:48 | 06:55 | 07:02 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 |
| 수안 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:35 | 06:43 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 |
| 낙민 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:37 | 06:45 | 06:52 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 |
| 충렬사 | 06:09 | 06:19 | 06:29 | 06:38 | 06:46 | 06:53 | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 |
| 명장 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:02 | 07:09 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 |
| 서동 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 |
| 금사 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:44 | 06:52 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 |
| 반여농산물시장 | 06:17 | 06:27 | 06:37 | 06:46 | 06:54 | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 |
| 석대 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:48 | 06:56 | 07:03 | 07:10 | 07:17 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 |
| 영산대 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 |
| 윗반송 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:53 | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 |
| 고촌 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:54 | 07:02 | 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 |
| 안평 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:26 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)