| 지점 | 4148 | 4150 | 4152 | 4154 | 4156 | 4158 | 4160 | 4162 | 4164 | 4166 | 4168 | 4170 | 4172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | 15:55 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 |
| 동래 | 15:09 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | 15:47 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:25 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 |
| 수안 | 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:00 |
| 낙민 | 15:13 | 15:22 | 15:32 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 |
| 충렬사 | 15:14 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:52 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:03 |
| 명장 | 15:16 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:13 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 |
| 서동 | 15:18 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | 15:56 | 16:06 | 16:15 | 16:25 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 |
| 금사 | 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | 15:58 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | 16:36 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:09 |
| 반여농산물시장 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | 16:09 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:11 |
| 석대 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:52 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 |
| 영산대 | 15:26 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:04 | 16:14 | 16:23 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:15 |
| 윗반송 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | 16:16 | 16:26 | 16:35 | 16:45 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 |
| 고촌 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:18 | 16:27 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:19 |
| 안평 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:22 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)