| 지점 | 4134 | 4136 | 4138 | 4140 | 4142 | 4144 | 4146 | 4148 | 4150 | 4152 | 4154 | 4156 | 4158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 14:01 | 14:11 | 14:20 | 14:30 | 14:39 | 14:49 | 14:58 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | 15:55 |
| 동래 | 14:03 | 14:12 | 14:22 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | 15:47 | 15:57 |
| 수안 | 14:05 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:52 | 15:02 | 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 15:59 |
| 낙민 | 14:06 | 14:16 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:54 | 15:03 | 15:13 | 15:22 | 15:32 | 15:41 | 15:51 | 16:00 |
| 충렬사 | 14:08 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | 15:14 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:52 | 16:02 |
| 명장 | 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:38 | 14:48 | 14:57 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:04 |
| 서동 | 14:12 | 14:21 | 14:31 | 14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:09 | 15:18 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | 15:56 | 16:06 |
| 금사 | 14:14 | 14:23 | 14:33 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:11 | 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | 15:58 | 16:08 |
| 반여농산물시장 | 14:15 | 14:25 | 14:34 | 14:44 | 14:53 | 15:03 | 15:12 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | 16:09 |
| 석대 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | 15:14 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:52 | 16:02 | 16:11 |
| 영산대 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:48 | 14:58 | 15:07 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:04 | 16:14 |
| 윗반송 | 14:22 | 14:32 | 14:41 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | 16:16 |
| 고촌 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:52 | 15:02 | 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:18 |
| 안평 | 14:26 | 14:36 | 14:45 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | 15:23 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | 16:20 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)