| 지점 | 4122 | 4124 | 4126 | 4128 | 4130 | 4132 | 4134 | 4136 | 4138 | 4140 | 4142 | 4144 | 4146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:42 | 13:52 | 14:01 | 14:11 | 14:20 | 14:30 | 14:39 | 14:49 | 14:58 |
| 동래 | 13:06 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:44 | 13:53 | 14:03 | 14:12 | 14:22 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | 15:00 |
| 수안 | 13:08 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:52 | 15:02 |
| 낙민 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:38 | 13:47 | 13:57 | 14:06 | 14:16 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:54 | 15:03 |
| 충렬사 | 13:11 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:58 | 14:08 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:05 |
| 명장 | 13:13 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:38 | 14:48 | 14:57 | 15:07 |
| 서동 | 13:15 | 13:24 | 13:34 | 13:43 | 13:53 | 14:02 | 14:12 | 14:21 | 14:31 | 14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:09 |
| 금사 | 13:17 | 13:26 | 13:36 | 13:45 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:23 | 14:33 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:11 |
| 반여농산물시장 | 13:18 | 13:28 | 13:37 | 13:47 | 13:56 | 14:06 | 14:15 | 14:25 | 14:34 | 14:44 | 14:53 | 15:03 | 15:12 |
| 석대 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:58 | 14:08 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | 15:14 |
| 영산대 | 13:23 | 13:32 | 13:42 | 13:51 | 14:01 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:48 | 14:58 | 15:07 | 15:17 |
| 윗반송 | 13:25 | 13:35 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:22 | 14:32 | 14:41 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:19 |
| 고촌 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:52 | 15:02 | 15:11 | 15:21 |
| 안평 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | 13:58 | 14:07 | 14:17 | 14:26 | 14:36 | 14:45 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | 15:23 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)