| 지점 | 4110 | 4112 | 4114 | 4116 | 4118 | 4120 | 4122 | 4124 | 4126 | 4128 | 4130 | 4132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 12:07 | 12:17 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:55 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:42 | 13:52 |
| 동래 | 12:09 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:47 | 12:56 | 13:06 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:44 | 13:53 |
| 수안 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | 13:55 |
| 낙민 | 12:12 | 12:22 | 12:31 | 12:41 | 12:50 | 13:00 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:38 | 13:47 | 13:57 |
| 충렬사 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:11 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:58 |
| 명장 | 12:16 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:13 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:51 | 14:00 |
| 서동 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:34 | 13:43 | 13:53 | 14:02 |
| 금사 | 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:07 | 13:17 | 13:26 | 13:36 | 13:45 | 13:55 | 14:04 |
| 반여농산물시장 | 12:21 | 12:31 | 12:40 | 12:50 | 12:59 | 13:09 | 13:18 | 13:28 | 13:37 | 13:47 | 13:56 | 14:06 |
| 석대 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:11 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:58 | 14:08 |
| 영산대 | 12:26 | 12:35 | 12:45 | 12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:42 | 13:51 | 14:01 | 14:10 |
| 윗반송 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:06 | 13:16 | 13:25 | 13:35 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:13 |
| 고촌 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:14 |
| 안평 | 12:32 | 12:42 | 12:51 | 13:01 | 13:10 | 13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | 13:58 | 14:07 | 14:17 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)