| 지점 | 4096 | 4098 | 4100 | 4102 | 4104 | 4106 | 4108 | 4110 | 4112 | 4114 | 4116 | 4118 | 4120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 11:01 | 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:07 | 12:17 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:55 |
| 동래 | 11:02 | 11:12 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:47 | 12:56 |
| 수안 | 11:04 | 11:14 | 11:23 | 11:33 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:58 |
| 낙민 | 11:06 | 11:15 | 11:25 | 11:34 | 11:44 | 11:53 | 12:03 | 12:12 | 12:22 | 12:31 | 12:41 | 12:50 | 13:00 |
| 충렬사 | 11:07 | 11:17 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:01 |
| 명장 | 11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 |
| 서동 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:05 |
| 금사 | 11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:42 | 11:51 | 12:01 | 12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:07 |
| 반여농산물시장 | 11:15 | 11:24 | 11:34 | 11:43 | 11:53 | 12:02 | 12:12 | 12:21 | 12:31 | 12:40 | 12:50 | 12:59 | 13:09 |
| 석대 | 11:17 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:11 |
| 영산대 | 11:19 | 11:29 | 11:38 | 11:48 | 11:57 | 12:07 | 12:16 | 12:26 | 12:35 | 12:45 | 12:54 | 13:04 | 13:13 |
| 윗반송 | 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:50 | 12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:06 | 13:16 |
| 고촌 | 11:23 | 11:33 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:17 |
| 안평 | 11:26 | 11:35 | 11:45 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:51 | 13:01 | 13:10 | 13:20 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)