| 지점 | 4511 | 706 | 253 | 1842 | 4513 | 391 | 4515 | 255 | 708 | 4517 | 1872 | 392 | 1803 | 256 | 4519 | 710 | 258 | 4521 | 257 | 260 | 259 | 4523 | 262 | 1805 | 4525 | 261 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부전 | 08:00 | 08:00 | 08:17 | 08:30 | 09:00 | 09:16 | 09:30 | 09:38 | 10:00 | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:09 | 11:30 | ||||||||||||
| 거제해맞이 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | ||||||||||||||||||
| 거제 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | ||||||||||||||||||
| 교대 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | ||||||||||||||||||
| 동래 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | ||||||||||||||||||
| 안락 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | ||||||||||||||||||
| 부산원동 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | ||||||||||||||||||
| 재송 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | ||||||||||||||||||
| 센텀 | 08:12 | 08:11 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | |||||||||||||||||
| 벡스코 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | ||||||||||||||||||
| 신해운대 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 09:53 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:24 | 11:47 | |||||||||||||||
| 송정 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | ||||||||||||||||||
| 오시리아 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | ||||||||||||||||||
| 기장 | 08:25 | 08:24 | 08:42 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:03 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:34 | 11:55 | ||||||||||||||
| 일광 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | ||||||||||||||||||
| 좌천 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | ||||||||||||||||||
| 월내 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | ||||||||||||||||||
| 서생 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | ||||||||||||||||||
| 남창 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 10:35 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | |||||||||||||||||
| 망양 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | ||||||||||||||||||
| 덕하 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | ||||||||||||||||||
| 개운포 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | ||||||||||||||||||
| 태화강 | 08:56 | 08:50 | 09:16 | 09:26 | 09:56 | 09:59 | 10:26 | 09:30 | 10:37 | 10:56 | 10:50 | 11:26 | 11:56 | 12:08 | 12:26 | |||||||||||
| 북울산 | 08:59 | 09:25 | 09:38 | 10:46 | 12:17 | |||||||||||||||||||||
| 외동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 09:17 | 09:45 | 10:22 | 09:59 | 11:07 | 11:12 | 12:37 | |||||||||||||||||||
| 모량 | ||||||||||||||||||||||||||
| 서경주 | 11:22 | 12:49 | ||||||||||||||||||||||||
| 안강 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부조 | ||||||||||||||||||||||||||
| 포항 | 08:08 | 08:49 | 09:09 | 09:37 | 11:43 | 09:57 | 10:14 | 10:39 | 10:39 | 10:55 | 11:04 | 13:09 | 11:49 | |||||||||||||
| 월포 | 11:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 장사 | 12:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 강구 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영덕 | 12:16 | 13:33 | ||||||||||||||||||||||||
| 영해 | 12:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 고래불 | 12:33 | 13:48 | ||||||||||||||||||||||||
| 후포 | 12:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 평해 | 12:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 기성 | 14:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 매화 | 13:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 울진 | 13:15 | 14:26 | ||||||||||||||||||||||||
| 죽변 | 13:21 | 14:34 | ||||||||||||||||||||||||
| 흥부 | 13:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 옥원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 임원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 근덕 | 13:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 삼척 | 13:58 | 15:03 |
부전–삼척 구간을 넣었다. 부산 도시철도와 이름이 같은 환승역은 같은 역으로 묶었다.
출처 나무위키 '동해선/역 목록' (2026-10-27 확인)