| 지점 | 4512 | 701 | 4514 | 1871 | 4516 | 703 | 4518 | 1885 | 4520 | 1854 | 4522 | 752 | 1601 | 4524 | 4526 | 705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼척 | 10:01 | 10:42 | ||||||||||||||
| 근덕 | ||||||||||||||||
| 임원 | 10:19 | |||||||||||||||
| 옥원 | 10:28 | |||||||||||||||
| 흥부 | 10:38 | |||||||||||||||
| 죽변 | 10:45 | |||||||||||||||
| 울진 | 10:53 | 11:09 | ||||||||||||||
| 매화 | ||||||||||||||||
| 기성 | ||||||||||||||||
| 평해 | ||||||||||||||||
| 후포 | 11:20 | |||||||||||||||
| 고래불 | 11:33 | |||||||||||||||
| 영해 | 11:41 | |||||||||||||||
| 영덕 | 11:52 | 11:43 | ||||||||||||||
| 강구 | 11:59 | |||||||||||||||
| 장사 | 12:05 | |||||||||||||||
| 월포 | 12:13 | |||||||||||||||
| 포항 | 12:29 | 12:06 | ||||||||||||||
| 부조 | ||||||||||||||||
| 안강 | 12:44 | |||||||||||||||
| 서경주 | 12:56 | |||||||||||||||
| 모량 | ||||||||||||||||
| 경주 | 08:19 | 08:34 | 09:22 | 09:52 | 12:32 | 10:43 | 11:57 | |||||||||
| 외동 | ||||||||||||||||
| 북울산 | 08:53 | 09:39 | 10:16 | 11:04 | ||||||||||||
| 태화강 | 08:00 | 08:40 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:48 | 09:30 | 10:26 | 10:00 | 10:30 | 12:53 | 11:13 | 11:00 | 11:30 | 12:18 | |
| 개운포 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | ||||||||
| 덕하 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | ||||||||
| 망양 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | ||||||||
| 남창 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:42 | 10:13 | 10:43 | 11:30 | 11:13 | 11:43 | ||||||
| 서생 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | ||||||||
| 월내 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | ||||||||
| 좌천 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | ||||||||
| 일광 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | ||||||||
| 기장 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 11:02 | 10:31 | 11:01 | 11:51 | 11:31 | 12:01 | ||||||
| 오시리아 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | ||||||||
| 송정 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | ||||||||
| 신해운대 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:21 | 10:09 | 11:12 | 10:39 | 11:09 | 12:02 | 11:39 | 12:09 | |||||
| 벡스코 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | ||||||||
| 센텀 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 11:20 | 10:44 | 11:14 | 12:10 | 11:44 | 12:14 | ||||||
| 재송 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | ||||||||
| 부산원동 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | ||||||||
| 안락 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | ||||||||
| 동래 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | ||||||||
| 교대 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | ||||||||
| 거제 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | ||||||||
| 거제해맞이 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | ||||||||
| 부전 | 08:56 | 09:24 | 09:26 | 09:56 | 10:34 | 10:26 | 11:30 | 10:56 | 11:26 | 13:36 | 12:20 | 11:56 | 12:26 | 13:01 |
부전–삼척 구간을 넣었다. 부산 도시철도와 이름이 같은 환승역은 같은 역으로 묶었다.
출처 나무위키 '동해선/역 목록' (2026-10-27 확인)