| 지점 | 4544 | 4546 | 711 | 4548 | 1877 | 713 | 4550 | 1804 | 4552 | 1806 | 4554 | 1887 | 1603 | 4556 | 715 | 4558 | 756 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼척 | 17:40 | 18:21 | 19:35 | ||||||||||||||
| 근덕 | 18:33 | ||||||||||||||||
| 임원 | 18:41 | ||||||||||||||||
| 옥원 | 18:03 | 18:48 | |||||||||||||||
| 흥부 | 18:13 | 18:57 | |||||||||||||||
| 죽변 | 18:20 | ||||||||||||||||
| 울진 | 18:28 | 19:08 | 20:02 | ||||||||||||||
| 매화 | 18:39 | ||||||||||||||||
| 기성 | 18:50 | 19:25 | |||||||||||||||
| 평해 | |||||||||||||||||
| 후포 | 19:02 | 19:38 | |||||||||||||||
| 고래불 | 19:11 | 19:47 | |||||||||||||||
| 영해 | 19:55 | ||||||||||||||||
| 영덕 | 19:27 | 20:06 | 20:36 | ||||||||||||||
| 강구 | |||||||||||||||||
| 장사 | |||||||||||||||||
| 월포 | 20:23 | ||||||||||||||||
| 포항 | 19:52 | 20:34 | 20:57 | ||||||||||||||
| 부조 | |||||||||||||||||
| 안강 | |||||||||||||||||
| 서경주 | 20:13 | 20:58 | |||||||||||||||
| 모량 | |||||||||||||||||
| 경주 | 16:58 | 17:04 | 17:26 | 20:26 | 21:11 | 18:31 | 18:55 | 19:25 | 21:24 | ||||||||
| 외동 | |||||||||||||||||
| 북울산 | 17:23 | 17:42 | 20:46 | 21:31 | 18:54 | 19:16 | |||||||||||
| 태화강 | 16:00 | 16:30 | 17:21 | 17:00 | 17:30 | 17:49 | 17:30 | 20:54 | 18:00 | 21:39 | 18:30 | 19:04 | 19:24 | 19:00 | 19:46 | 19:30 | 21:46 |
| 개운포 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | |||||||||
| 덕하 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | |||||||||
| 망양 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | |||||||||
| 남창 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 21:10 | 18:13 | 18:43 | 19:20 | 19:40 | 19:13 | 19:59 | 19:43 | |||||
| 서생 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | |||||||||
| 월내 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | |||||||||
| 좌천 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | |||||||||
| 일광 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | |||||||||
| 기장 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:14 | 18:01 | 21:31 | 18:31 | 22:11 | 19:01 | 19:42 | 20:00 | 19:31 | 20:01 | ||||
| 오시리아 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | |||||||||
| 송정 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | |||||||||
| 신해운대 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:24 | 18:09 | 21:42 | 18:39 | 22:23 | 19:09 | 19:52 | 20:11 | 19:39 | 20:09 | ||||
| 벡스코 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | |||||||||
| 센텀 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 21:50 | 18:44 | 19:14 | 20:00 | 20:19 | 19:44 | 20:25 | 20:14 | |||||
| 재송 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | |||||||||
| 부산원동 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | |||||||||
| 안락 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | |||||||||
| 동래 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | |||||||||
| 교대 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | |||||||||
| 거제 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | |||||||||
| 거제해맞이 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | |||||||||
| 부전 | 16:56 | 17:26 | 18:04 | 17:56 | 18:38 | 18:26 | 22:00 | 18:56 | 22:37 | 19:26 | 20:10 | 20:30 | 19:56 | 20:36 | 20:26 | 22:29 |
부전–삼척 구간을 넣었다. 부산 도시철도와 이름이 같은 환승역은 같은 역으로 묶었다.
출처 나무위키 '동해선/역 목록' (2026-10-27 확인)