| 지점 | 4528 | 1841 | 1802 | 4530 | 4532 | 1873 | 4534 | 1856 | 4536 | 707 | 4538 | 4540 | 1875 | 4542 | 754 | 709 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼척 | 12:29 | 13:33 | 15:56 | |||||||||||||
| 근덕 | 13:46 | |||||||||||||||
| 임원 | 13:55 | |||||||||||||||
| 옥원 | 14:02 | |||||||||||||||
| 흥부 | 12:56 | 14:12 | ||||||||||||||
| 죽변 | 13:04 | 14:19 | ||||||||||||||
| 울진 | 13:12 | 14:27 | 16:23 | |||||||||||||
| 매화 | 14:37 | |||||||||||||||
| 기성 | 13:29 | 14:49 | ||||||||||||||
| 평해 | ||||||||||||||||
| 후포 | 15:01 | |||||||||||||||
| 고래불 | 13:47 | 15:09 | ||||||||||||||
| 영해 | 13:55 | |||||||||||||||
| 영덕 | 14:06 | 15:25 | 16:57 | |||||||||||||
| 강구 | ||||||||||||||||
| 장사 | 15:39 | |||||||||||||||
| 월포 | 15:47 | |||||||||||||||
| 포항 | 14:32 | 15:59 | 17:20 | |||||||||||||
| 부조 | ||||||||||||||||
| 안강 | 16:17 | |||||||||||||||
| 서경주 | 14:53 | 16:28 | ||||||||||||||
| 모량 | ||||||||||||||||
| 경주 | 12:03 | 15:07 | 13:21 | 14:16 | 15:18 | 17:46 | 15:57 | |||||||||
| 외동 | ||||||||||||||||
| 북울산 | 12:26 | 15:26 | 13:40 | 15:37 | ||||||||||||
| 태화강 | 12:00 | 12:35 | 15:34 | 12:30 | 13:00 | 13:47 | 13:30 | 14:00 | 14:39 | 14:30 | 15:00 | 15:44 | 15:30 | 18:07 | 16:18 | |
| 개운포 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | ||||||||
| 덕하 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | ||||||||
| 망양 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | ||||||||
| 남창 | 12:13 | 12:51 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | |||||||
| 서생 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | ||||||||
| 월내 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | ||||||||
| 좌천 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | ||||||||
| 일광 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | ||||||||
| 기장 | 12:31 | 13:12 | 16:07 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | ||||||
| 오시리아 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | ||||||||
| 송정 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | ||||||||
| 신해운대 | 12:39 | 13:25 | 16:17 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:12 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | |||||
| 벡스코 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | ||||||||
| 센텀 | 12:44 | 13:33 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | |||||||
| 재송 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | ||||||||
| 부산원동 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | ||||||||
| 안락 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | ||||||||
| 동래 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | ||||||||
| 교대 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | ||||||||
| 거제 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | ||||||||
| 거제해맞이 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | ||||||||
| 부전 | 12:56 | 13:43 | 16:32 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 18:50 | 17:00 |
부전–삼척 구간을 넣었다. 부산 도시철도와 이름이 같은 환승역은 같은 역으로 묶었다.
출처 나무위키 '동해선/역 목록' (2026-10-27 확인)