| 지점 | 1801 | 4501 | 252 | 704 | 4503 | 1886 | 4505 | 4507 | 1602 | 254 | 1851 | 251 | 4509 | 751 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부전 | 05:11 | 05:30 | 05:54 | 06:00 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:03 | 07:30 | 07:50 | ||||
| 거제해맞이 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | |||||||||
| 거제 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | |||||||||
| 교대 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | |||||||||
| 동래 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | |||||||||
| 안락 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | |||||||||
| 부산원동 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | |||||||||
| 재송 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | |||||||||
| 센텀 | 05:22 | 05:42 | 06:12 | 06:11 | 06:42 | 07:12 | 07:14 | 07:42 | ||||||
| 벡스코 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | |||||||||
| 신해운대 | 05:29 | 05:47 | 06:09 | 06:17 | 06:18 | 06:47 | 07:17 | 07:21 | 07:47 | |||||
| 송정 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | |||||||||
| 오시리아 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | |||||||||
| 기장 | 05:39 | 05:55 | 06:25 | 06:28 | 06:55 | 07:25 | 07:31 | 07:55 | ||||||
| 일광 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | |||||||||
| 좌천 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | |||||||||
| 월내 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | |||||||||
| 서생 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | |||||||||
| 남창 | 06:00 | 06:13 | 06:43 | 06:49 | 07:13 | 07:43 | 07:51 | 08:13 | ||||||
| 망양 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | |||||||||
| 덕하 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | |||||||||
| 개운포 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | |||||||||
| 태화강 | 06:16 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:05 | 07:26 | 07:56 | 08:08 | 08:26 | 08:34 | ||||
| 북울산 | 06:24 | 07:15 | 08:17 | |||||||||||
| 외동 | ||||||||||||||
| 경주 | 06:43 | 07:04 | 07:38 | 08:39 | 08:56 | |||||||||
| 모량 | ||||||||||||||
| 서경주 | 06:55 | 07:19 | ||||||||||||
| 안강 | 07:28 | |||||||||||||
| 부조 | ||||||||||||||
| 포항 | 07:15 | 05:35 | 07:14 | 07:42 | 07:23 | 09:20 | ||||||||
| 월포 | 07:54 | |||||||||||||
| 장사 | 07:32 | |||||||||||||
| 강구 | 08:07 | |||||||||||||
| 영덕 | 07:43 | 08:15 | 09:42 | |||||||||||
| 영해 | 08:26 | |||||||||||||
| 고래불 | 07:58 | 08:34 | ||||||||||||
| 후포 | 08:07 | 08:42 | ||||||||||||
| 평해 | 08:49 | |||||||||||||
| 기성 | 08:19 | 08:57 | ||||||||||||
| 매화 | 08:28 | |||||||||||||
| 울진 | 08:38 | 09:13 | 10:16 | |||||||||||
| 죽변 | 08:45 | 09:20 | ||||||||||||
| 흥부 | 08:52 | 09:27 | ||||||||||||
| 옥원 | 09:36 | |||||||||||||
| 임원 | 09:42 | |||||||||||||
| 근덕 | ||||||||||||||
| 삼척 | 09:19 | 10:02 | 10:43 |
부전–삼척 구간을 넣었다. 부산 도시철도와 이름이 같은 환승역은 같은 역으로 묶었다.
출처 나무위키 '동해선/역 목록' (2026-10-27 확인)