| 지점 | 4543 | 272 | 1821 | 1876 | 718 | 4545 | 4547 | 269 | 4549 | 1878 | 4551 | 274 | 1844 | 271 | 273 | 4553 | 276 | 275 | 278 | 395 | 4555 | 1891 | 720 | 280 | 4557 | 1855 | 396 | 755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부전 | 16:00 | 16:23 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:12 | 19:30 | 19:40 | ||||||||||||||||
| 거제해맞이 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | ||||||||||||||||||||
| 거제 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | ||||||||||||||||||||
| 교대 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | ||||||||||||||||||||
| 동래 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | ||||||||||||||||||||
| 안락 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | ||||||||||||||||||||
| 부산원동 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | ||||||||||||||||||||
| 재송 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | ||||||||||||||||||||
| 센텀 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:11 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | |||||||||||||||||||
| 벡스코 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | ||||||||||||||||||||
| 신해운대 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:18 | 18:47 | 19:17 | 19:27 | 19:47 | ||||||||||||||||||
| 송정 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | ||||||||||||||||||||
| 오시리아 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | ||||||||||||||||||||
| 기장 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:28 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | |||||||||||||||||||
| 일광 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | ||||||||||||||||||||
| 좌천 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | ||||||||||||||||||||
| 월내 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | ||||||||||||||||||||
| 서생 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | ||||||||||||||||||||
| 남창 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 18:49 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | |||||||||||||||||||
| 망양 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | ||||||||||||||||||||
| 덕하 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | ||||||||||||||||||||
| 개운포 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | ||||||||||||||||||||
| 태화강 | 16:56 | 16:12 | 17:07 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 17:50 | 18:56 | 19:06 | 19:26 | 19:56 | 20:00 | 20:26 | 20:24 | ||||||||||||||
| 북울산 | 16:20 | 17:58 | 19:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 외동 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | 16:41 | 17:29 | 18:19 | 19:39 | 20:22 | 20:45 | ||||||||||||||||||||||
| 모량 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 서경주 | 16:06 | 19:12 | 19:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 안강 | 19:22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 부조 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 포항 | 16:05 | 16:27 | 17:07 | 18:00 | 18:05 | 18:14 | 18:31 | 18:44 | 18:54 | 18:59 | 19:35 | 19:27 | 19:55 | 19:38 | 21:11 | |||||||||||||
| 월포 | 16:39 | 20:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장사 | 20:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 강구 | 20:24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 영덕 | 16:56 | 20:35 | 21:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 영해 | 17:06 | 20:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 고래불 | 17:13 | 20:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 후포 | 17:22 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 평해 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 기성 | 21:18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 매화 | 21:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 울진 | 17:46 | 21:37 | 22:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 죽변 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 흥부 | 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 옥원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 근덕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 삼척 | 18:22 | 22:12 | 22:35 |
부전–삼척 구간을 넣었다. 부산 도시철도와 이름이 같은 환승역은 같은 역으로 묶었다.
출처 나무위키 '동해선/역 목록' (2026-10-27 확인)