| 지점 | K4302 | K4304 | K4502 | K4504 | K4506 | K4508 | K4510 | K4512 | K4514 | K4516 | K4518 | K4306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 05:18 | 05:35 | 05:50 | 05:58 | 06:09 | 06:16 | 06:25 | 06:30 | 06:39 | 06:47 | 06:53 | 06:59 |
| 범계 | 05:22 | 05:39 | 05:53 | 06:01 | 06:12 | 06:19 | 06:28 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:56 | 07:03 |
| 평촌 | 05:24 | 05:41 | 05:55 | 06:03 | 06:14 | 06:21 | 06:30 | 06:35 | 06:44 | 06:52 | 06:58 | 07:05 |
| 인덕원 | 05:26 | 05:43 | 05:58 | 06:06 | 06:17 | 06:24 | 06:33 | 06:38 | 06:47 | 06:55 | 07:01 | 07:07 |
| 정부과천청사 | 05:30 | 05:47 | 06:01 | 06:09 | 06:20 | 06:27 | 06:36 | 06:41 | 06:50 | 06:58 | 07:04 | 07:11 |
| 과천 | 05:32 | 05:49 | 06:03 | 06:11 | 06:22 | 06:29 | 06:38 | 06:43 | 06:52 | 07:00 | 07:06 | 07:13 |
| 대공원 | 05:34 | 05:51 | 06:05 | 06:13 | 06:24 | 06:31 | 06:40 | 06:45 | 06:54 | 07:02 | 07:08 | 07:15 |
| 경마공원 | 05:36 | 05:53 | 06:07 | 06:15 | 06:26 | 06:33 | 06:42 | 06:47 | 06:56 | 07:04 | 07:10 | 07:17 |
| 선바위 | 05:38 | 05:55 | 06:09 | 06:17 | 06:28 | 06:35 | 06:44 | 06:49 | 06:58 | 07:06 | 07:12 | 07:19 |
| 남태령 | 05:41 | 05:58 | 06:12 | 06:20 | 06:31 | 06:38 | 06:47 | 06:52 | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:22 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)