| 지점 | K4549 | K4309 | K4551 | K4553 | K4555 | K4311 | K4557 | K4559 | K4313 | K4561 | K4563 | K4315 | K4565 | K4567 | K4569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:35 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:24 | 10:29 | 10:38 | 10:48 |
| 선바위 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:27 | 09:34 | 09:38 | 09:46 | 09:53 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:41 | 10:51 |
| 경마공원 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:29 | 09:36 | 09:40 | 09:48 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:43 | 10:53 |
| 대공원 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:31 | 09:38 | 09:42 | 09:50 | 09:57 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | 10:55 |
| 과천 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:33 | 09:40 | 09:44 | 09:52 | 09:59 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:38 | 10:47 | 10:57 |
| 정부과천청사 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:35 | 09:42 | 09:46 | 09:54 | 10:01 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:35 | 10:40 | 10:49 | 10:59 |
| 인덕원 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:43 | 10:52 | 11:02 |
| 평촌 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 09:52 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 10:55 | 11:05 |
| 범계 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:43 | 09:50 | 09:54 | 10:02 | 10:09 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | 11:07 |
| 금정 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:18 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:51 | 11:00 | 11:10 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)