| 지점 | 4509 | 4511 | 4513 | 4515 | 4517 | 4519 | 4521 | 4523 | 4301 | 4525 | K4527 | 4303 | 4529 | K4531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 06:06 | 06:20 | 06:32 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:09 | 07:17 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 07:58 |
| 선바위 | 06:09 | 06:23 | 06:35 | 06:44 | 06:55 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:57 | 08:01 |
| 경마공원 | 06:11 | 06:25 | 06:37 | 06:46 | 06:57 | 07:06 | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 07:59 | 08:03 |
| 대공원 | 06:13 | 06:27 | 06:39 | 06:48 | 06:59 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:01 | 08:05 |
| 과천 | 06:15 | 06:29 | 06:41 | 06:50 | 07:01 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:49 | 07:56 | 08:03 | 08:07 |
| 정부과천청사 | 06:17 | 06:31 | 06:43 | 06:52 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | 08:05 | 08:09 |
| 인덕원 | 06:20 | 06:34 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:15 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:54 | 08:01 | 08:08 | 08:12 |
| 평촌 | 06:23 | 06:37 | 06:49 | 06:58 | 07:09 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:11 | 08:15 |
| 범계 | 06:25 | 06:39 | 06:51 | 07:00 | 07:11 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:06 | 08:13 | 08:17 |
| 금정 | 06:28 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:09 | 08:16 | 08:20 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)