| 지점 | K4617 | K4619 | K4621 | 4623 | 4625 | 4627 | 4629 | 4631 | 4633 | K4635 | 4637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 15:09 | 15:22 | 15:33 | 15:42 | 15:53 | 16:04 | 16:16 | 16:22 | 16:34 | 16:41 | 16:54 |
| 선바위 | 15:12 | 15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | 16:25 | 16:37 | 16:44 | 16:57 |
| 경마공원 | 15:14 | 15:27 | 15:38 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:21 | 16:27 | 16:39 | 16:46 | 16:59 |
| 대공원 | 15:16 | 15:29 | 15:40 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | 16:29 | 16:41 | 16:48 | 17:01 |
| 과천 | 15:18 | 15:31 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | 16:31 | 16:43 | 16:50 | 17:03 |
| 정부과천청사 | 15:20 | 15:33 | 15:44 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | 16:33 | 16:45 | 16:52 | 17:05 |
| 인덕원 | 15:23 | 15:36 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | 16:36 | 16:48 | 16:55 | 17:08 |
| 평촌 | 15:26 | 15:39 | 15:50 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:33 | 16:39 | 16:51 | 16:58 | 17:11 |
| 범계 | 15:28 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | 16:41 | 16:53 | 17:00 | 17:13 |
| 금정 | 15:31 | 15:44 | 15:55 | 16:04 | 16:15 | 16:26 | 16:38 | 16:44 | 16:56 | 17:03 | 17:16 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)