| 지점 | K4605 | K4607 | K4609 | K4611 | K4613 | K4615 | K4617 | K4619 | K4621 | 4623 | 4625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 14:00 | 14:11 | 14:18 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:33 | 15:42 | 15:53 |
| 선바위 | 14:03 | 14:14 | 14:21 | 14:33 | 14:46 | 14:59 | 15:12 | 15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:56 |
| 경마공원 | 14:05 | 14:16 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:38 | 15:47 | 15:58 |
| 대공원 | 14:07 | 14:18 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:40 | 15:49 | 16:00 |
| 과천 | 14:09 | 14:20 | 14:27 | 14:39 | 14:52 | 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:42 | 15:51 | 16:02 |
| 정부과천청사 | 14:11 | 14:22 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:20 | 15:33 | 15:44 | 15:53 | 16:04 |
| 인덕원 | 14:14 | 14:25 | 14:33 | 14:44 | 14:57 | 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:47 | 15:56 | 16:07 |
| 평촌 | 14:17 | 14:28 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:50 | 15:59 | 16:10 |
| 범계 | 14:19 | 14:30 | 14:37 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:12 |
| 금정 | 14:22 | 14:33 | 14:41 | 14:52 | 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:44 | 15:55 | 16:04 | 16:15 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)