| 지점 | K4595 | 4597 | K4599 | K4601 | K4603 | K4605 | K4607 | K4609 | K4611 | K4613 | K4615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:11 | 14:18 | 14:30 | 14:43 | 14:56 |
| 선바위 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:14 | 14:21 | 14:33 | 14:46 | 14:59 |
| 경마공원 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:01 |
| 대공원 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:18 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:03 |
| 과천 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:27 | 14:39 | 14:52 | 15:05 |
| 정부과천청사 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | 15:07 |
| 인덕원 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:33 | 14:44 | 14:57 | 15:10 |
| 평촌 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | 15:13 |
| 범계 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:37 | 14:49 | 15:02 | 15:15 |
| 금정 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:41 | 14:52 | 15:05 | 15:18 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)