| 지점 | K4583 | 4585 | 4587 | 4589 | K4591 | 4593 | K4595 | 4597 | K4599 | K4601 | K4603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 12:05 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | 12:54 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 |
| 선바위 | 12:08 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 |
| 경마공원 | 12:10 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 12:59 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:54 |
| 대공원 | 12:12 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:55 | 13:01 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 |
| 과천 | 12:14 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:57 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:58 |
| 정부과천청사 | 12:16 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 |
| 인덕원 | 12:19 | 12:25 | 12:37 | 12:50 | 13:02 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:03 |
| 평촌 | 12:22 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 |
| 범계 | 12:24 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:07 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 |
| 금정 | 12:27 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:10 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:11 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)