| 지점 | K4571 | 4573 | 4575 | 4577 | 4579 | 4581 | K4583 | 4585 | 4587 | 4589 | K4591 | 4593 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:05 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | 12:54 |
| 선바위 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:08 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 12:57 |
| 경마공원 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:10 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 12:59 |
| 대공원 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:55 | 13:01 |
| 과천 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:02 | 12:14 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:57 | 13:03 |
| 정부과천청사 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:04 | 12:16 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | 13:05 |
| 인덕원 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:37 | 12:50 | 13:02 | 13:08 |
| 평촌 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:10 | 12:22 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:11 |
| 범계 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:24 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:07 | 13:13 |
| 금정 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:27 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:10 | 13:16 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)