| 지점 | K4561 | K4563 | K4315 | K4565 | K4567 | K4569 | K4571 | 4573 | 4575 | 4577 | 4579 | 4581 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남태령 | 10:05 | 10:15 | 10:24 | 10:29 | 10:38 | 10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:53 |
| 선바위 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:41 | 10:51 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 |
| 경마공원 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:43 | 10:53 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 |
| 대공원 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 |
| 과천 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:02 |
| 정부과천청사 | 10:16 | 10:26 | 10:35 | 10:40 | 10:49 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:04 |
| 인덕원 | 10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 |
| 평촌 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:10 |
| 범계 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | 11:07 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 |
| 금정 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:51 | 11:00 | 11:10 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:53 | 12:04 | 12:15 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)