| 지점 | 4544 | 4546 | 4314 | 4548 | 4550 | K4552 | 4554 | 4556 | 4558 | K4560 | 4562 | K4564 | 4566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:26 | 09:31 | 09:40 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:40 | 10:52 |
| 범계 | 09:06 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:34 | 09:43 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:43 | 10:55 |
| 평촌 | 09:08 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:36 | 09:45 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:45 | 10:57 |
| 인덕원 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:34 | 09:39 | 09:48 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:36 | 10:48 | 11:00 |
| 정부과천청사 | 09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:42 | 09:51 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:51 | 11:03 |
| 과천 | 09:16 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:44 | 09:53 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:53 | 11:05 |
| 대공원 | 09:18 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:46 | 09:55 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:55 | 11:07 |
| 경마공원 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:43 | 09:48 | 09:57 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:45 | 10:57 | 11:09 |
| 선바위 | 09:22 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:59 | 11:11 |
| 남태령 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:53 | 10:02 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:02 | 11:14 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)