| 지점 | 4686 | K4688 | K4330 | 4690 | K4692 | 4332 | 4694 | 4334 | 4696 | 4336 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 21:01 | 21:06 | 21:17 | 21:27 | 21:40 | 21:55 | 22:09 | 22:23 | 22:35 | 22:49 |
| 범계 | 21:04 | 21:09 | 21:21 | 21:30 | 21:43 | 21:58 | 22:12 | 22:26 | 22:39 | 22:52 |
| 평촌 | 21:06 | 21:11 | 21:23 | 21:32 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:28 | 22:41 | 22:54 |
| 인덕원 | 21:09 | 21:14 | 21:25 | 21:35 | 21:48 | 22:03 | 22:17 | 22:31 | 22:43 | 22:57 |
| 정부과천청사 | 21:12 | 21:17 | 21:29 | 21:38 | 21:51 | 22:06 | 22:20 | 22:34 | 22:47 | 23:00 |
| 과천 | 21:14 | 21:19 | 21:31 | 21:40 | 21:53 | 22:08 | 22:22 | 22:36 | 22:49 | 23:02 |
| 대공원 | 21:16 | 21:21 | 21:33 | 21:42 | 21:55 | 22:10 | 22:24 | 22:38 | 22:51 | 23:04 |
| 경마공원 | 21:18 | 21:23 | 21:35 | 21:44 | 21:57 | 22:12 | 22:26 | 22:40 | 22:53 | 23:06 |
| 선바위 | 21:20 | 21:25 | 21:37 | 21:46 | 21:59 | 22:14 | 22:28 | 22:42 | 22:55 | 23:08 |
| 남태령 | 21:23 | 21:28 | 21:40 | 21:49 | 22:02 | 22:17 | 22:31 | 22:45 | 22:58 | 23:11 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)