| 지점 | K4610 | K4612 | 4614 | K4318 | K4616 | K4618 | K4620 | K4320 | K4622 | K4624 | K4322 | K4626 | K4628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:33 | 15:45 | 15:56 | 16:02 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:41 | 16:51 |
| 범계 | 15:03 | 15:13 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:48 | 15:59 | 16:05 | 16:17 | 16:28 | 16:39 | 16:44 | 16:54 |
| 평촌 | 15:05 | 15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:07 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:46 | 16:56 |
| 인덕원 | 15:08 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:41 | 15:53 | 16:04 | 16:10 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:49 | 16:59 |
| 정부과천청사 | 15:11 | 15:21 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:13 | 16:25 | 16:36 | 16:47 | 16:52 | 17:02 |
| 과천 | 15:13 | 15:23 | 15:29 | 15:38 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | 16:38 | 16:49 | 16:54 | 17:04 |
| 대공원 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | 16:17 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 16:56 | 17:06 |
| 경마공원 | 15:17 | 15:27 | 15:33 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:19 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 16:58 | 17:08 |
| 선바위 | 15:19 | 15:29 | 15:35 | 15:44 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:21 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | 17:00 | 17:10 |
| 남태령 | 15:22 | 15:32 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:24 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:03 | 17:13 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)