| 지점 | 4600 | K4602 | 4604 | 4606 | 4608 | K4610 | K4612 | 4614 | K4318 | K4616 | K4618 | K4620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 14:10 | 14:17 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:33 | 15:45 | 15:56 |
| 범계 | 14:13 | 14:20 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:03 | 15:13 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:48 | 15:59 |
| 평촌 | 14:15 | 14:22 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:05 | 15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:50 | 16:01 |
| 인덕원 | 14:18 | 14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:08 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:41 | 15:53 | 16:04 |
| 정부과천청사 | 14:21 | 14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:11 | 15:21 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | 16:07 |
| 과천 | 14:23 | 14:30 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:13 | 15:23 | 15:29 | 15:38 | 15:47 | 15:58 | 16:09 |
| 대공원 | 14:25 | 14:32 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | 16:00 | 16:11 |
| 경마공원 | 14:27 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:17 | 15:27 | 15:33 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | 16:13 |
| 선바위 | 14:29 | 14:36 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:19 | 15:29 | 15:35 | 15:44 | 15:53 | 16:04 | 16:15 |
| 남태령 | 14:32 | 14:39 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:22 | 15:32 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | 16:18 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)