| 지점 | 4590 | 4592 | 4594 | 4596 | 4598 | 4600 | K4602 | 4604 | 4606 | 4608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 13:08 | 13:18 | 13:29 | 13:42 | 13:56 | 14:10 | 14:17 | 14:30 | 14:42 | 14:54 |
| 범계 | 13:11 | 13:21 | 13:32 | 13:45 | 13:59 | 14:13 | 14:20 | 14:33 | 14:45 | 14:57 |
| 평촌 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:47 | 14:01 | 14:15 | 14:22 | 14:35 | 14:47 | 14:59 |
| 인덕원 | 13:16 | 13:26 | 13:37 | 13:50 | 14:04 | 14:18 | 14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:02 |
| 정부과천청사 | 13:19 | 13:29 | 13:40 | 13:53 | 14:07 | 14:21 | 14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:05 |
| 과천 | 13:21 | 13:31 | 13:42 | 13:55 | 14:09 | 14:23 | 14:30 | 14:43 | 14:55 | 15:07 |
| 대공원 | 13:23 | 13:33 | 13:44 | 13:57 | 14:11 | 14:25 | 14:32 | 14:45 | 14:57 | 15:09 |
| 경마공원 | 13:25 | 13:35 | 13:46 | 13:59 | 14:13 | 14:27 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:11 |
| 선바위 | 13:27 | 13:37 | 13:48 | 14:01 | 14:15 | 14:29 | 14:36 | 14:49 | 15:01 | 15:13 |
| 남태령 | 13:30 | 13:40 | 13:51 | 14:04 | 14:18 | 14:32 | 14:39 | 14:52 | 15:04 | 15:16 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)