| 지점 | K4316 | K4580 | K4582 | K4584 | K4586 | K4588 | 4590 | 4592 | 4594 | 4596 | 4598 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:18 | 13:29 | 13:42 | 13:56 |
| 범계 | 12:04 | 12:14 | 12:25 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:21 | 13:32 | 13:45 | 13:59 |
| 평촌 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:47 | 14:01 |
| 인덕원 | 12:08 | 12:19 | 12:30 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:26 | 13:37 | 13:50 | 14:04 |
| 정부과천청사 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:29 | 13:40 | 13:53 | 14:07 |
| 과천 | 12:14 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:31 | 13:42 | 13:55 | 14:09 |
| 대공원 | 12:16 | 12:26 | 12:37 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:33 | 13:44 | 13:57 | 14:11 |
| 경마공원 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:35 | 13:46 | 13:59 | 14:13 |
| 선바위 | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:37 | 13:48 | 14:01 | 14:15 |
| 남태령 | 12:23 | 12:33 | 12:44 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:40 | 13:51 | 14:04 | 14:18 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)