| 지점 | K4568 | K4570 | K4572 | K4574 | K4576 | K4578 | K4316 | K4580 | K4582 | K4584 | K4586 | K4588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 11:02 | 11:13 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:54 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:44 | 12:56 |
| 범계 | 11:05 | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:14 | 12:25 | 12:35 | 12:47 | 12:59 |
| 평촌 | 11:07 | 11:18 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:37 | 12:49 | 13:01 |
| 인덕원 | 11:10 | 11:21 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:02 | 12:08 | 12:19 | 12:30 | 12:40 | 12:52 | 13:04 |
| 정부과천청사 | 11:13 | 11:24 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:07 |
| 과천 | 11:15 | 11:26 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:57 | 13:09 |
| 대공원 | 11:17 | 11:28 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:37 | 12:47 | 12:59 | 13:11 |
| 경마공원 | 11:19 | 11:30 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 13:01 | 13:13 |
| 선바위 | 11:21 | 11:32 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:03 | 13:15 |
| 남태령 | 11:24 | 11:35 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:33 | 12:44 | 12:54 | 13:06 | 13:18 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)