| 지점 | 4558 | K4560 | 4562 | K4564 | 4566 | K4568 | K4570 | K4572 | K4574 | K4576 | K4578 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:02 | 11:13 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:54 |
| 범계 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:57 |
| 평촌 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:18 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 11:59 |
| 인덕원 | 10:17 | 10:27 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:02 |
| 정부과천청사 | 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:13 | 11:24 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:05 |
| 과천 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:07 |
| 대공원 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | 11:28 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:09 |
| 경마공원 | 10:26 | 10:36 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:11 |
| 선바위 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:32 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:13 |
| 남태령 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:24 | 11:35 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:16 |
출처 나무위키 '과천선/역 목록' (2026-10-27 확인)