| 지점 | 3601 | 3603 | 3605 | 2001 | 3607 | 3609 | 3611 | 2003 | 3613 | 3615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망우 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | ||
| 신내 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | ||
| 갈매 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | ||
| 별내 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | ||
| 퇴계원 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | ||
| 사릉 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | ||
| 금곡 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | ||
| 평내호평 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:17 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:17 | 07:56 | 08:16 |
| 천마산 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | ||
| 마석 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 07:23 | 08:04 | 08:24 | |
| 대성리 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | ||
| 청평 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | ||
| 상천 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | ||
| 가평 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 06:35 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 07:36 | 08:34 | 08:54 |
| 굴봉산 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | ||
| 백양리 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | ||
| 강촌 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | ||
| 김유정 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | ||
| 남춘천 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 06:50 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 07:51 | 09:05 | 09:25 |
| 춘천 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 06:53 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 07:54 | 09:08 | 09:28 |
망우–금곡 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경춘선/역 목록' (2026-10-27 확인)