| 지점 | 3617 | 3619 | 2005 | 3621 | 3623 | 3625 | 2007 | 3627 | 3629 | 3631 | 3633 | 2009 | 3635 | 3637 | 2011 | 3639 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망우 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | ||||
| 신내 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | ||||
| 갈매 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | ||||
| 별내 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | ||||
| 퇴계원 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | ||||
| 사릉 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | ||||
| 금곡 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | ||||
| 평내호평 | 08:36 | 08:56 | 08:32 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 09:32 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 11:36 | 12:16 | |
| 천마산 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | ||||
| 마석 | 08:44 | 09:04 | 08:37 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 10:54 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | ||
| 대성리 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | ||||
| 청평 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||
| 상천 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | ||||
| 가평 | 09:14 | 09:34 | 08:51 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 09:50 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 11:09 | 12:14 | 12:34 | 11:54 | 12:54 |
| 굴봉산 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | ||||
| 백양리 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | ||||
| 강촌 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | ||||
| 김유정 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | ||||
| 남춘천 | 09:45 | 10:05 | 09:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 10:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 11:23 | 12:45 | 13:05 | 12:08 | 13:25 |
| 춘천 | 09:48 | 10:08 | 09:09 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 10:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 11:26 | 12:48 | 13:08 | 12:11 | 13:28 |
망우–금곡 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경춘선/역 목록' (2026-10-27 확인)