| 지점 | 3689 | 3691 | 2029 | 3693 | 2031 | 3695 | 3697 | 3699 | 2033 | 3701 | 3703 | 3705 | 3707 | 2035 | 3709 | 3711 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망우 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | ||||
| 신내 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | ||||
| 갈매 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | ||||
| 별내 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | ||||
| 퇴계원 | 20:22 | 20:42 | 20:34 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | 00:02 | |||
| 사릉 | 20:27 | 20:47 | 20:38 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | |||
| 금곡 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | ||||
| 평내호평 | 20:36 | 20:56 | 20:44 | 21:16 | 21:10 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 21:59 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 23:28 | 23:56 | 00:16 |
| 천마산 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:01 | 00:21 | ||||
| 마석 | 20:44 | 21:04 | 20:49 | 21:24 | 21:16 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:05 | 22:44 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:04 | 00:24 | |
| 대성리 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 | 00:32 | ||||
| 청평 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:26 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | 00:40 | |||
| 상천 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:46 | 00:06 | 00:26 | 00:46 | ||||
| 가평 | 21:14 | 21:34 | 21:04 | 21:54 | 21:34 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 22:19 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 | 23:46 | 00:34 | 00:54 |
| 굴봉산 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | 00:40 | 01:00 | ||||
| 백양리 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 | 00:43 | 01:03 | ||||
| 강촌 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 21:43 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:10 | 00:30 | 00:50 | 01:10 | |||
| 김유정 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | 00:18 | 00:38 | 00:58 | 01:18 | ||||
| 남춘천 | 21:45 | 22:05 | 21:19 | 22:25 | 21:51 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 22:33 | 23:45 | 00:05 | 00:25 | 00:45 | 00:01 | 01:05 | 01:25 |
| 춘천 | 21:48 | 22:08 | 21:22 | 22:28 | 21:54 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 22:36 | 23:48 | 00:08 | 00:28 | 00:48 | 00:04 | 01:08 | 01:28 |
망우–금곡 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경춘선/역 목록' (2026-10-27 확인)