| 지점 | 3665 | 3667 | 2021 | 3669 | 3671 | 3673 | 2023 | 3675 | 3677 | 3679 | 2025 | 3681 | 3683 | 3685 | 2027 | 3687 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망우 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | ||||
| 신내 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | ||||
| 갈매 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | ||||
| 별내 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | ||||
| 퇴계원 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 18:35 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 19:34 | 20:02 | ||
| 사릉 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 18:39 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 19:38 | 20:07 | ||
| 금곡 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | ||||
| 평내호평 | 16:36 | 16:56 | 16:37 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 17:40 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 18:45 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 19:44 | 20:16 |
| 천마산 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | ||||
| 마석 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 17:45 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 18:51 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 19:50 | 20:24 | |
| 대성리 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | ||||
| 청평 | 17:00 | 17:20 | 16:50 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | |||
| 상천 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | ||||
| 가평 | 17:14 | 17:34 | 16:58 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 17:59 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:05 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:04 | 20:54 |
| 굴봉산 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | ||||
| 백양리 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | ||||
| 강촌 | 17:30 | 17:50 | 17:07 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | |||
| 김유정 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | ||||
| 남춘천 | 17:45 | 18:05 | 17:15 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 18:14 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 19:20 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 20:19 | 21:25 |
| 춘천 | 17:48 | 18:08 | 17:18 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 18:17 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 19:23 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 20:22 | 21:28 |
망우–금곡 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경춘선/역 목록' (2026-10-27 확인)