| 지점 | 203 | 381 | 1993 | 1901 | 205 | 1981 | 1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼랑진 | 11:31 | ||||||
| 낙동강 | |||||||
| 한림정 | 10:25 | 11:41 | |||||
| 진영 | 10:30 | 11:12 | 11:52 | ||||
| 진례 | 10:36 | ||||||
| 창원중앙 | 08:40 | 09:46 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | ||
| 창원 | 10:53 | 12:13 | |||||
| 마산 | 08:52 | 09:58 | 10:58 | 11:36 | 12:20 | ||
| 중리 | 12:27 | ||||||
| 함안 | 11:09 | 12:35 | |||||
| 군북 | 12:42 | ||||||
| 반성 | 12:52 | ||||||
| 진주 | 09:16 | 10:23 | 11:28 | 12:00 | 13:03 | ||
| 완사 | 13:13 | ||||||
| 북천 | 13:21 | ||||||
| 횡천 | 13:29 | ||||||
| 하동 | 13:36 | ||||||
| 진상 | 13:43 | ||||||
| 광양 | 13:54 | ||||||
| 평화 | |||||||
| 순천 | 10:04 | 14:07 | 11:33 | ||||
| 원창 | |||||||
| 구룡 | |||||||
| 벌교 | 10:28 | 14:32 | 11:57 | ||||
| 조성 | 10:40 | 12:09 | |||||
| 예당 | 10:46 | 12:15 | |||||
| 득량 | 10:52 | 14:53 | 12:21 | ||||
| 보성 | 12:34 | ||||||
| 광곡 | |||||||
| 명봉 | 12:45 | ||||||
| 이양 | 12:59 | ||||||
| 능주 | 13:12 | ||||||
| 화순 | 13:22 | ||||||
| 남평 | |||||||
| 효천 | 13:39 | ||||||
| 서광주 | 13:46 | ||||||
| 동송정 | |||||||
| 광주송정 | 13:54 |
출처 나무위키 '경전선/역 목록' (2026-10-27 확인)