| 지점 | 1112 | 206 | 208 | 1932 | 1954 | 1974 | 384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주송정 | 11:16 | ||||||
| 동송정 | |||||||
| 서광주 | 11:25 | ||||||
| 효천 | 11:31 | ||||||
| 남평 | |||||||
| 화순 | 11:49 | ||||||
| 능주 | 11:59 | ||||||
| 이양 | 12:11 | ||||||
| 명봉 | 12:25 | ||||||
| 광곡 | |||||||
| 보성 | 12:36 | ||||||
| 득량 | 12:47 | ||||||
| 예당 | 12:54 | ||||||
| 조성 | 13:00 | ||||||
| 벌교 | 13:12 | ||||||
| 구룡 | |||||||
| 원창 | |||||||
| 순천 | 10:06 | 13:36 | |||||
| 평화 | |||||||
| 광양 | 10:16 | ||||||
| 진상 | |||||||
| 하동 | 10:32 | ||||||
| 횡천 | |||||||
| 북천 | |||||||
| 완사 | |||||||
| 진주 | 08:03 | 08:56 | 09:59 | 10:56 | 10:26 | 11:45 | |
| 반성 | 10:36 | ||||||
| 군북 | 10:46 | ||||||
| 함안 | 08:23 | 10:53 | |||||
| 중리 | 11:01 | ||||||
| 마산 | 08:34 | 09:21 | 10:25 | 11:27 | 11:09 | 12:10 | |
| 창원 | 08:40 | 10:31 | 11:34 | 11:15 | |||
| 창원중앙 | 08:50 | 09:34 | 10:39 | 11:43 | 11:25 | 12:22 | |
| 진례 | 11:34 | ||||||
| 진영 | 09:00 | 09:44 | 11:40 | ||||
| 한림정 | 11:47 | ||||||
| 낙동강 | |||||||
| 삼랑진 | 12:03 |
출처 나무위키 '경전선/역 목록' (2026-10-27 확인)