| 지점 | 1982 | 1976 | 386 | 222 | 1956 | 1994 | 224 | 226 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주송정 | 16:17 | |||||||
| 동송정 | ||||||||
| 서광주 | 16:27 | |||||||
| 효천 | 16:34 | |||||||
| 남평 | ||||||||
| 화순 | 16:51 | |||||||
| 능주 | 17:01 | |||||||
| 이양 | 17:15 | |||||||
| 명봉 | 17:28 | |||||||
| 광곡 | ||||||||
| 보성 | 17:38 | |||||||
| 미력 | ||||||||
| 득량 | 16:17 | 17:48 | 18:50 | |||||
| 예당 | 16:25 | 17:54 | ||||||
| 조성 | 18:00 | |||||||
| 벌교 | 16:41 | 18:14 | 19:10 | |||||
| 구룡 | ||||||||
| 원창 | ||||||||
| 순천 | 17:06 | 18:36 | 19:33 | |||||
| 평화 | ||||||||
| 광양 | 17:16 | |||||||
| 진상 | 17:27 | |||||||
| 하동 | 17:35 | |||||||
| 횡천 | 17:42 | |||||||
| 북천 | 17:50 | |||||||
| 완사 | 17:58 | |||||||
| 진주 | 18:10 | 16:41 | 17:36 | 18:23 | 19:15 | |||
| 반성 | 18:20 | |||||||
| 군북 | 18:30 | 18:42 | ||||||
| 함안 | 18:38 | 18:50 | ||||||
| 중리 | 18:45 | |||||||
| 마산 | 18:53 | 17:07 | 18:01 | 19:02 | 19:41 | 19:57 | ||
| 창원 | 19:00 | 17:13 | 19:09 | 20:01 | ||||
| 창원중앙 | 19:09 | 17:22 | 18:13 | 19:18 | 19:53 | |||
| 진례 | 19:27 | |||||||
| 진영 | 19:20 | 17:32 | 19:32 | 20:19 | ||||
| 한림정 | 19:26 | |||||||
| 낙동강 | ||||||||
| 삼랑진 | 19:37 |
출처 나무위키 '경전선/역 목록' (2026-10-27 확인)