| 지점 | 223 | 1957 | 225 | 387 | 1903 | 227 | 1111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼랑진 | |||||||
| 낙동강 | |||||||
| 한림정 | 20:35 | ||||||
| 진영 | 20:40 | 22:07 | 22:36 | 23:25 | 23:48 | ||
| 진례 | 22:42 | ||||||
| 창원중앙 | 20:52 | 21:01 | 22:19 | 22:51 | 23:36 | 23:59 | |
| 창원 | 20:33 | 21:01 | 22:27 | 23:00 | 23:45 | 00:08 | |
| 마산 | 20:38 | 21:06 | 21:11 | 22:34 | 23:05 | 23:52 | 00:14 |
| 중리 | 21:12 | ||||||
| 함안 | 21:20 | 23:17 | 00:26 | ||||
| 군북 | 21:27 | ||||||
| 반성 | 21:38 | ||||||
| 진주 | 21:48 | 22:59 | 23:36 | 00:16 | 00:45 | ||
| 완사 | |||||||
| 북천 | |||||||
| 횡천 | |||||||
| 하동 | |||||||
| 진상 | |||||||
| 광양 | |||||||
| 평화 | |||||||
| 순천 | |||||||
| 원창 | |||||||
| 구룡 | |||||||
| 벌교 | |||||||
| 조성 | |||||||
| 예당 | |||||||
| 득량 | |||||||
| 보성 | |||||||
| 광곡 | |||||||
| 명봉 | |||||||
| 이양 | |||||||
| 능주 | |||||||
| 화순 | |||||||
| 남평 | |||||||
| 효천 | |||||||
| 서광주 | |||||||
| 동송정 | |||||||
| 광주송정 |
출처 나무위키 '경전선/역 목록' (2026-10-27 확인)