| 지점 | 207 | 209 | 211 | 213 | 383 | 1975 | 215 | 1953 | 1931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼랑진 | 15:47 | ||||||||
| 낙동강 | |||||||||
| 한림정 | 15:35 | ||||||||
| 진영 | 13:32 | 14:53 | 15:03 | 15:40 | |||||
| 진례 | |||||||||
| 창원중앙 | 12:31 | 13:07 | 13:44 | 15:04 | 15:15 | 15:51 | 16:10 | ||
| 창원 | 12:05 | 15:13 | 16:00 | 16:21 | |||||
| 마산 | 12:10 | 12:43 | 13:19 | 13:56 | 15:19 | 15:26 | 16:06 | 16:27 | |
| 중리 | 16:12 | ||||||||
| 함안 | 16:20 | ||||||||
| 군북 | 16:27 | ||||||||
| 반성 | 16:38 | ||||||||
| 진주 | 13:07 | 13:43 | 14:20 | 15:44 | 16:48 | 16:58 | |||
| 완사 | |||||||||
| 북천 | |||||||||
| 횡천 | |||||||||
| 하동 | 17:24 | ||||||||
| 진상 | |||||||||
| 광양 | 17:39 | ||||||||
| 평화 | |||||||||
| 순천 | 14:56 | 17:51 | |||||||
| 원창 | |||||||||
| 구룡 | |||||||||
| 벌교 | 15:20 | ||||||||
| 조성 | 15:32 | ||||||||
| 예당 | 15:38 | ||||||||
| 득량 | 15:45 | ||||||||
| 보성 | 15:56 | ||||||||
| 광곡 | |||||||||
| 명봉 | 16:07 | ||||||||
| 이양 | 16:23 | ||||||||
| 능주 | 16:37 | ||||||||
| 화순 | 16:49 | ||||||||
| 남평 | |||||||||
| 효천 | 17:07 | ||||||||
| 서광주 | 17:14 | ||||||||
| 동송정 | |||||||||
| 광주송정 | 17:22 |
출처 나무위키 '경전선/역 목록' (2026-10-27 확인)