| 지점 | 1001 | 2001 | 1003 | 2003 | 1005 | 1007 | 2005 | 1009 | 2007 | 1011 | 1013 | 2009 | 1015 | 2011 | 1017 | 1019 | 2013 | 1021 | 2015 | 1023 | 1025 | 2017 | 1027 | 2019 | 1029 | 1031 | 2021 | 1033 | 2023 | 1035 | 1037 | 2025 | 1039 | 2027 | 21 | 1041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운정중앙 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | |||||||||||||||
| 킨텍스 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | 06:04 | 06:14 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | |||||||||||||||
| 대곡 | 05:38 | 05:48 | 05:58 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | |||||||||||||||
| 연신내 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | |||||||||||||||
| 서울 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 08:47 | 09:10 | ||||||||||||||
| 수서 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | ||||||||||||||||||||||
| 성남 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | ||||||||||||||||||||||
| 구성 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | ||||||||||||||||||||||
| 동탄 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 |
서울역–수서 구간은 아직 개통하지 않아 운정중앙–서울역, 수서–동탄이 따로 운행한다.
출처 나무위키 '수도권 광역급행철도 A노선/역 목록' (2026-10-27 확인)