| 지점 | 1002 | 2002 | 1004 | 2004 | 1006 | 1008 | 2006 | 1010 | 2008 | 1012 | 1014 | 2010 | 1016 | 2012 | 1018 | 1020 | 2014 | 1022 | 2016 | 1024 | 1026 | 2018 | 1028 | 2020 | 1030 | 1032 | 2022 | 1034 | 2024 | 1036 | 1038 | 2026 | 1040 | 2028 | 1042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | |||||||||||||||||||||
| 구성 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | |||||||||||||||||||||
| 성남 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | |||||||||||||||||||||
| 수서 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | |||||||||||||||||||||
| 서울 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | ||||||||||||||
| 연신내 | 05:36 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | ||||||||||||||
| 대곡 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | ||||||||||||||
| 킨텍스 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | ||||||||||||||
| 운정중앙 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 |
서울역–수서 구간은 아직 개통하지 않아 운정중앙–서울역, 수서–동탄이 따로 운행한다.
출처 나무위키 '수도권 광역급행철도 A노선/역 목록' (2026-10-27 확인)