| 지점 | 1188 | 2126 | 1190 | 2128 | 1192 | 1194 | 2130 | 1196 | 2132 | 1198 | 1200 | 2134 | 1202 | 2136 | 1204 | 1206 | 2138 | 1208 | 2140 | 1210 | 1212 | 2142 | 1214 | 2144 | 1216 | 1218 | 2146 | 1220 | 2148 | 1222 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | ||||||||||||||||||
| 구성 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | ||||||||||||||||||
| 성남 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | ||||||||||||||||||
| 수서 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | ||||||||||||||||||
| 서울 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | ||||||||||||
| 연신내 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:56 | ||||||||||||
| 대곡 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | 23:42 | 23:52 | 00:02 | ||||||||||||
| 킨텍스 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:56 | 00:06 | ||||||||||||
| 운정중앙 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 |
서울역–수서 구간은 아직 개통하지 않아 운정중앙–서울역, 수서–동탄이 따로 운행한다.
출처 나무위키 '수도권 광역급행철도 A노선/역 목록' (2026-10-27 확인)