| 지점 | 3122 | 3124 | 3126 | 3128 | 3130 | 3132 | 532 | 442 | 3134 | 3136 | 3138 | 444 | 3140 | 3142 | 534 | 3144 | 3146 | 3148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:31 | 23:31 | 23:39 | 23:54 | 00:09 | 00:19 | 00:24 | 00:39 | 00:46 | 00:54 | 01:09 | 01:24 |
| 효창공원앞 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 00:11 | 00:26 | 00:41 | 00:56 | 01:11 | 01:26 | ||||
| 공덕 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 | 00:43 | 00:58 | 01:13 | 01:28 | ||||
| 서강대 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | ||||
| 홍대입구 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:02 | 00:17 | 00:32 | 00:47 | 01:02 | 01:17 | 01:32 | ||||
| 가좌 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:35 |
출처 나무위키 '용산선' (2026-10-27 확인)