| 지점 | 3095 | 3097 | 3099 | 3101 | 3103 | 3105 | 3107 | 3109 | 3111 | 3113 | 3115 | 3117 | 3119 | 3121 | 3123 | 3125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가좌 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 |
| 홍대입구 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 |
| 서강대 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 |
| 공덕 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 |
| 효창공원앞 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 |
| 용산 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 |
출처 나무위키 '용산선' (2026-10-27 확인)