| 지점 | 3090 | 3092 | 3094 | 3096 | 3098 | 3100 | 3102 | 3104 | 3106 | 3108 | 3110 | 3112 | 3114 | 3116 | 3118 | 3120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 |
| 효창공원앞 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 |
| 공덕 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 |
| 서강대 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 |
| 홍대입구 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 |
| 가좌 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 |
출처 나무위키 '용산선' (2026-10-27 확인)