| 지점 | 4196 | 3120 | 3122 | 4198 | 70 | 3124 | 4200 | 530 | 438 | 3126 | 4202 | 3128 | 3130 | 4204 | 826 | 3132 | 4206 | 76 | 3134 | 532 | 442 | 4208 | 3136 | 3138 | 4210 | 3140 | 444 | 4212 | 3142 | 3144 | 534 | 3146 | 3148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 22:26 | 22:46 | 22:46 | 23:31 | 23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신촌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가좌 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:35 | ||||||||||||||||||
| 디지털미디어시티 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 00:07 | 00:22 | 00:37 | 00:52 | 01:07 | 01:22 | 01:37 | ||||||||||||||||||
| 수색 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:09 | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 01:24 | 01:39 | ||||||||||||||||||
| 한국항공대 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 | 00:43 | 00:58 | 01:13 | 01:28 | 01:43 | ||||||||||||||||||
| 강매 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:01 | 00:16 | 00:31 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | 01:31 | 01:46 | ||||||||||||||||||
| 행신 | 22:18 | 22:33 | 22:43 | 22:48 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 23:48 | 00:06 | 00:03 | 23:53 | 23:53 | 00:18 | 00:33 | 00:48 | 00:41 | 01:03 | 01:18 | 01:07 | 01:33 | 01:48 | |||||||||
| 능곡 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:35 | 01:50 | ||||||||||||||||||
| 대곡 | 22:04 | 22:23 | 22:38 | 22:24 | 22:53 | 22:44 | 23:08 | 23:04 | 23:23 | 23:38 | 23:24 | 23:53 | 23:44 | 00:08 | 00:04 | 00:23 | 00:38 | 00:24 | 00:53 | 00:44 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | 01:53 | |||||||||
| 곡산 | 22:06 | 22:25 | 22:40 | 22:26 | 22:55 | 22:46 | 23:10 | 23:06 | 23:25 | 23:40 | 23:26 | 23:55 | 23:46 | 00:10 | 00:06 | 00:25 | 00:40 | 00:26 | 00:55 | 00:46 | 01:10 | 01:25 | 01:40 | 01:55 | |||||||||
| 백마 | 22:09 | 22:28 | 22:43 | 22:29 | 22:58 | 22:49 | 23:13 | 23:09 | 23:28 | 23:43 | 23:29 | 23:58 | 23:49 | 00:13 | 00:09 | 00:28 | 00:43 | 00:29 | 00:58 | 00:49 | 01:13 | 01:28 | 01:43 | 01:58 | |||||||||
| 풍산 | 22:11 | 22:30 | 22:45 | 22:31 | 23:00 | 22:51 | 23:15 | 23:11 | 23:30 | 23:45 | 23:31 | 00:00 | 23:51 | 00:15 | 00:11 | 00:30 | 00:45 | 00:31 | 01:00 | 00:51 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | |||||||||
| 일산 | 22:14 | 22:33 | 22:48 | 22:34 | 23:03 | 22:54 | 23:18 | 23:14 | 23:33 | 23:48 | 23:34 | 00:03 | 23:54 | 00:18 | 00:14 | 00:33 | 00:48 | 00:34 | 01:03 | 00:54 | 01:18 | 01:33 | 01:48 | 02:03 | |||||||||
| 탄현 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 00:06 | 00:21 | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 02:06 | ||||||||||||||||||
| 야당 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:09 | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 01:24 | 01:39 | 01:54 | 02:09 | ||||||||||||||||||
| 운정 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 00:11 | 00:26 | 00:41 | 00:56 | 01:11 | 01:26 | 01:41 | 01:56 | 02:11 | ||||||||||||||||||
| 금릉 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | ||||||||||||||||||
| 금촌 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 00:03 | 00:18 | 00:33 | 00:48 | 01:03 | 01:18 | 01:33 | 01:48 | 02:03 | 02:18 | ||||||||||||||||||
| 월롱 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 00:08 | 00:23 | 00:38 | 00:53 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | 01:53 | 02:08 | 02:23 | ||||||||||||||||||
| 파주 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 00:11 | 00:26 | 00:41 | 00:56 | 01:11 | 01:26 | 01:41 | 01:56 | 02:11 | 02:26 | ||||||||||||||||||
| 문산 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:01 | 00:16 | 00:31 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | 01:31 | 01:46 | 02:01 | 02:16 | 02:31 | ||||||||||||||||||
| 운천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임진강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도라산 |
가좌–문산 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경의선/역 목록' (2026-10-27 확인)